Відповідно до вимог пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, повідомляємо, що за результатами конкурсів, оголошених наказом МВС України від 12.02.2018
№ 99 на зайняття вакантних посад державної служби регіональних сервісних центрів МВС у Вінницькій та Харківській областях, переможцями визначено:
| Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Результат (загальна сума балів) |
Примітка |
| Начальник регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області (69705) | ||
| Каспрук Віталій Ігорович | 15,3 | Переможець конкурсу |
| Іщук Євген Миколайович | 15,0 | Другий за результатами конкурсу |
| Начальник регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (69706) | ||
| Бакумов Денис Сергійович | 12,2 | Переможець конкурсу |
| Козека Володимир Володимирович | 9,2 | Другий за результатами конкурсу |
| Заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (69707) | ||
| Мурашов Олег Віталійович | 12,1 | Переможець конкурсу |
