Графік особистого прийому громадян керівництвом ГСЦ МВС:
| Посада | Прізвище, ім’я, по-батькові |
Дні прийому | Час прийому |
| Начальник | Малиш Олександр Олегович | Щовівторка | 10:00 – 13:00 |
| Перший заступник начальника | Жук Руслан Олександрович | Щовівторка | 14:00 – 17:00 |
| Заступник начальника | Демінська Ганна Вадимівна | Щочетверга | 14:00 – 17:00 |
| Заступник начальника Головного сервісного центру МВС – начальник регіонального сервісного центру в місті Києві | Сорока Павло Володимирович | Щопонеділка | 14:00 – 17:00 |
* особистий прийом відбувається виключно за попереднім записом за телефоном: (044) 374 10 02
Графік особистого прийому громадян керівництвом структурних підрозділів ГСЦ МВС:
| Тижні місяця | Дні прийому | Назва структурного | Час прийому |
| підрозділу | |||
| 1 | Понеділок | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 11.00-13.00 |
| 14.00-16.00 | |||
| Вівторок | Управління юридичного забезпечення | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| Середа | Відділ організації перевезення небезпечних вантажів | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| Четвер | Управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| П’ятниця | Відділ організації технічного контролю транспортних засобів | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| 2 | Понеділок | Управління комунікації | 11.00-13.00 |
| 14.00-16.00 | |||
| Вівторок | Управління стандартизації | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| Середа | Управління організації та документування службової діяльності | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| Четвер | Управління інформатизації | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| П’ятниця | Управління логістики | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| 3 | Понеділок | Управління персоналу | 11.00-13.00 |
| 14.00-16.00 | |||
| Вівторок | Відділ організації перевезення небезпечних вантажів | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| Середа | Управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| Четвер | Відділ організації технічного контролю транспортних засобів | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| П’ятниця | Управління комунікації | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| 4 | Понеділок | Управління стандартизації | 11.00-13.00 |
| 14.00-16.00 | |||
| Вівторок | Управління організації та документування службової діяльності | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| Середа | Управління інформатизації | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| Четвер | Управління логістики | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 | |||
| П’ятниця | Управління персоналу | 11.00-13.00 | |
| 14.00-16.00 |
